รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | แยก PLC ไฟเบอร์ออปติก | ใบสมัคร: | FTTH FTTB FTTX PON CATV |
---|---|---|---|
ประเภทไฟเบอร์: | G.657A กับท่อสูญเสีย 0.9 มม | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ℃ถึง 85 ℃ |
ความยาวคลื่น: | 1260-1650nm | สินค้า: | ตัวแยก plc คุณภาพสูง |
เน้น: | ตัวแยกสายเคเบิลใยแก้วนำแสง,ตัวแยกแสงที่ใช้งาน |
1X8 - ตัวแยก PLC พร้อมเอาต์พุตโมดูล ABS 2.0 มม. พร้อมตัวเชื่อมต่อไฟเบอร์ SC / UPC
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
P arameter | ราคา | |||||||
ประเภทสินค้า | 1 × 2 / 2x2 | 1 × 4 / 2x4 | 1 × 8 / 2x8 | 1 × 16 / 2x16 | 1 × 32 / 2x32 | 1 × 64 / 2x64 | 1 × 128 / 2x128 | |
ความยาวคลื่น (นาโนเมตร) | 1260 ~ 1650 | |||||||
อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | Typ | 3.6 / 4.2 | 7.1 / 7.2 | 10.4 / 10.6 | 13.6 / 13.8 | 17.2 / 17.5 | 20.1 / 20.5 | 25.0 / 25.2 |
แม็กซ์ | 4.3 / 4.5 | 7.4 / 7.6 | 10.7 / 11.0 | 14.0 / 14.8 | 18.0 / 18.0 | 21.5 / 21.5 | 25.8 / 25.8 | |
ความสม่ำเสมอ (Max.) (เดซิเบล) | 0.5 / 0.8 | 0.8 / 1.0 | 1.0 / 1.2 | 1.4 / 1.5 | 1.6 / 1.8 | 2.0 / 2.5 | 2.6 / 3.0 | |
PDL (Max.) (เดซิเบล) | 0.2 / 0.2 | 0.3 / 0.3 | 0.3 / 0.3 | 0.3 / 0.3 | 0.3 / 03 | 0.5 / 0.5 | 0.8 / 1.0 | |
TDL (Max.) (เดซิเบล) | 0.5 | |||||||
RL (เดซิเบล) | ≥55 (APC) / ≥55 (UPC) | |||||||
การควบคุมทิศทาง (เดซิเบล) | ≥55 | |||||||
การดำเนินงานและการเก็บรักษา อุณหภูมิ | -40 ~ + 85 | |||||||
หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดข้างต้นไม่รวมตัวเชื่อมต่อ ตัวเชื่อมต่อ UPC: IL เพิ่ม 0.2 dB, ตัวเชื่อมต่อ APC: IL เพิ่ม 0.3 dB |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508