รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
หมายเลขรุ่น: | แยก PLC 1 × 2 | ความยาวคลื่น: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
การสูญเสียการแทรก: | <= 4.0dB | การควบคุมทิศทาง: | ≥55dB |
ความสม่ำเสมอของช่อง: | <= 0.6dB | โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย:: | <= 0.2dB |
เน้น: | แยกแสงที่ใช้งาน,แยกใยแก้วนำแสง coupler |
ไฟเบอร์ออปติก LC splitter ฉัน เป็นอุปกรณ์พลังงานแสงที่ขึ้นอยู่กับระนาบแผ่นควอทซ์ของเทคโนโลยีคลื่นแสงซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในท้องถิ่นหรือการยกเลิกของเครือข่ายแสงแบบพาสซีฟ (EPON, BPON, GPON ฯลฯ ) สำหรับการแยกสัญญาณแสง ให้ประสิทธิภาพแสงที่เหนือกว่าความเสถียรสูงและความน่าเชื่อถือสูง ตอบสนองความต้องการใช้งานที่หลากหลายในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
1. คุณสมบัติ:
1. ตัวแยก 1xN และ 2xN ปรับแต่งตามการใช้งาน
2. การสูญเสียการแทรกต่ำและ PDL ต่ำ
3. ความสม่ำเสมอที่เหนือกว่า
4. การใช้งานที่กว้าง Wavelen gth
5. การทำงานกว้างอารมณ์ ature
6. ความมั่นคงสูงและความน่าเชื่อถือ
7.Telcordia GR-1209 และ GR-1221
8. การปฏิบัติตาม YD / T 2000.1-2009 (การปฏิบัติตามใบรับรองผลิตภัณฑ์ TLC)
2. การใช้งาน:
ระบบสื่อสารออปติก
แลน
CATV
เครื่องทดสอบ
เซ็นเซอร์ไฟเบอร์ออปติก
3. ข้อกำหนด:
เกรด พารามิเตอร์ | ชั้นประถมศึกษาปี“พรีเมี่ยม” | |||||
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ (nm) | 1310 & 1550nm อื่น ๆ ตามคำขอ | |||||
แบนด์วิดธ์ (นาโนเมตร) | 40nm ± | |||||
การสูญเสียส่วนเกิน (dB) | ≤0.1dB (0.06dB TYP) | |||||
อัตราส่วนการมีเพศสัมพันธ์ (%) | 50/50 | 40/60 | 30/70 | 20/80 | ||
Typ การสูญเสียการแทรก (dB) | 3.1 | 4.2 / 2.4 | 5.4 / 1.7 | 7.2 / 1.1 | ||
แม็กซ์ การสูญเสียการแทรก (dB) | 3.4 | 4.5 / 2.7 | 5.8 / 2.0 | 7.6 / 1.5 | ||
โพลาไรเซชันขึ้นอยู่กับการสูญเสีย (dB) | 0.1 | 0.1 | 0.15 / 0.1 | 0.15 / 0.1 | ||
เสถียรภาพทางความร้อน (dB / ℃) | ≤0.2dB | |||||
ทิศทาง (dB) | ≥55 dB (≥60dB 2 × 2) | |||||
อุณหภูมิในการทำงาน (℃) | -20 ℃ถึง + 70 ℃ | |||||
ประเภทแพ็คเกจ | 1. ท่อไฟเบอร์ 1: หลอดหลวม 900um; 2.Φ0.9 & หลอดΦ3.0tube: หลอดหลวม 900um หรือสายหลวม 3 มม. (หรือ 2 มม.); 3Pigtail ชนิด l4.19 rack ประเภทแร็คมาตรฐาน | |||||
ความยาวของตะกั่ว | 1 เมตรอื่น ๆ ตามคำขอ | |||||
แพคเกจขนาด (มม.) | Φ3× 54 | 90 × 20 × 10 | 100 × 80 × 10 |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508