รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX | ความยาว: | 1m 2m 3m หรือกำหนดเอง |
---|---|---|---|
วัสดุ: | พีวีซี / LSZH | ชื่อสินค้า: | สายไฟเบอร์ออปติกแพทช์ |
อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ~ 75 ℃ | เส้นผ่าศูนย์กลาง: | 2.0mm ~ 3.0mm |
เน้น: | โหมดเดียวกับสายแพทช์มัลติไฟเบอร์,สายแพทช์ไฟเบอร์ผมเปีย |
FC / UPC - E2000 / APC สายใยแก้วนำแสงสายแพ
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
พารามิเตอร์ | หน่วย | FC, SC, LC / สายแพทช์ไฟเบอร์หุ้มเกราะ | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | APC | ||
การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | เดซิเบล | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
exchangeability | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | มิลลิเมตร | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | Φ3.0, Φ2.0, Φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508