รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX | ชื่อสินค้า: | ผมเปีย |
---|---|---|---|
ความยาวคลื่น: | 1310 / 1550nm | อุณหภูมิการทำงาน: | -40 ถึง 75 ℃ |
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -45 ถึง 85 ℃ | วัสดุแจ็คเก็ต: | OFNP, PVC, LSZH |
เน้น: | ผมเปียไฟเบอร์โหมดเดียว,ผมเปีย SC apc |
►คำแนะนำ:
ผมเปียแบ่งออกเป็นเส้นใยมัลติมัลติหางและเส้นใยโหมดเดี่ยว
มัลติไฟเบอร์แบบหางเป็นสีส้มความยาวคลื่น 850Nm ระยะการส่ง 500m ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะทางสั้น ๆ
ผมเปียโหมดเดี่ยวเป็นสีเหลืองมีความยาวคลื่นสองชนิดคือ 1310Nm และ 1550Nm ระยะการส่ง 10km และ 40km ตามลำดับ
►Characteristics:
• การสูญเสียการแทรกต่ำการสูญเสียผลตอบแทนสูง
• ความน่าเชื่อถือและเสถียรภาพสูง
• แกนเส้นใย: 4, 6, 8, 12, 24, 48 ……
• ข้อมูลจำเพาะร่วม: FC, SC, ST, LC;
• วัสดุสายเคเบิล: PVC, OM1, OM2 หรือ Om3 สามารถเลือกได้
• เพื่อให้สอดคล้องกับคำขอของลูกค้าเราสามารถออกแบบและผลิต pigtails ได้ในทุกรูปแบบและข้อมูลจำเพาะ
►ข้อมูลการสั่งซื้อ:
• แกนเส้นใย: 1, 4, 8, 12, 16 ... แกน
• เส้นผ่านศูนย์กลาง: 0.9, 2.0, 3.0mm
• ความยาว: 1m, 2m, 3m ถึง 120m
• ไฟเบอร์: SM / OM1 / OM2 / OM3 / OM4
• วัสดุของแจ็คเก็ต: PVC / LSZH / OFNR
• ตัวเชื่อมต่อ: FC, SC, ST, LC, MU, MTJR, MPO, E2000
►พารามิเตอร์ทางเทคนิค:
ชิ้น | หน่วย | เอฟซี, SC, LC | ST, หมู่ | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | เอสเอ็ม | |||||||
พีซี | UPC | APC | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | พีซี | UPC | พีซี | พีซี | UPC | ||
การสูญเสียการแทรก (ทั่วไป) | เดซิเบล | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
ผลตอบแทนการสูญเสีย | เดซิเบล | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
ความยาวคลื่นปฏิบัติการ | นาโนเมตร | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Exchengeability | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
การสั่นสะเทือน | เดซิเบล | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
อุณหภูมิในการทำงาน | ° C | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | ||||||||
อุณหภูมิการเก็บรักษา | ° C | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | ||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางของสายเคเบิล | มิลลิเมตร | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508