รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX | ชื่อสินค้า: | ผมเปีย |
---|---|---|---|
การสูญเสียการแทรก: | ≤0.20dB | ความยาว: | 1m หรือกำหนดเอง |
ความยาวคลื่น: | 1310 / 1550nm | แจ็คเก็ต: | พีวีซี / LSZH |
เน้น: | ผมเปียไฟเบอร์โหมดเดียว,ผมเปียไฟเบอร์ corning |
Single Mode 12 แกน LC / APC สายผมเปีย G652 ผมเปียไฟเบอร์ออปติก
คุณสมบัติ
การประยุกต์ใช้งาน
ข้อมูลจำเพาะ
เนื้อหา | เงื่อนไขการทดสอบ | (เดซิเบล) | ||||
เอสเอ็ม | เอ็มเอ็ม | |||||
APC | UPC | พีซี | ||||
ประสิทธิภาพแสง | อิลลินอยส์ (เดซิเบล) | แสง LD 1310 / 1550nm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
RL (เดซิเบล) | แสง LD 1310 / 1550nm | 65 | 55 | 50 | 35 | |
สิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพ | อุณหภูมิสูง | + 85 ℃, 168h | 0.2 | |||
วงจรอุณหภูมิ | -40 ~ + 75 ℃, 21cycle, 168h | 0.2 | ||||
ความชื้นความร้อน (คงที่) | 5 ℃, 95% RH, 168h | 0.2 | ||||
วงจรความร้อนความชื้น | 10 ~ + 65 ℃, 95% RH, 21 รอบ, 168H | 0.2 | ||||
สมรรถนะเชิงกล | การสั่นสะเทือน | 10 ~ 55Hz, 1.5mm (PP) | 0.1 | |||
การดัด | 0.9kgf, -90 ° ~ + 90 °, 100cycle | 0.1 | ||||
การบิดเป็นเกลียว | 2.5kgf, 10 ครั้ง / นาที, ± 180 °, 200times | 0.1n | ||||
ต่อต้านความตึงเครียด | 90N, 10min | 0.1 | ||||
ลดลง | 1.5 ความสูง 8 ครั้ง | 0.2 | ||||
ทำซ้ำ | เม็ดมีด 10 ครั้ง | 0.1 | ||||
ความทนทาน | > 1000times | 0.2 |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508