รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | MUX / demux | อุณหภูมิในการทำงาน (℃): | 20 ~ 80 ℃ |
---|---|---|---|
อุณหภูมิการจัดเก็บ: | -40 ~ 85 ° C | ใบสมัคร: | FTTH FTTB เครือข่าย FTTX |
ทิศทาง (dB): | ≥50 | ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB): | ≥45 |
เน้น: | optical mux demux,mux และ demux |
1x2 200G อุปกรณ์ DWDM พร้อม 250um เปลือยใยแก้ว PKG หลอดแก้วความยาวคลื่นกลางที่ถูกต้อง
200G อุปกรณ์ DWDM สำหรับโมดูล 200G MUX / DEMUX DWDM ความยาวคลื่นกลางจะแตกต่างกับ 100G DWDM
การใช้งาน:
คุณสมบัติ:
ข้อมูลจำเพาะ:
พารามิเตอร์ | |||
ความยาวคลื่นของช่องสัญญาณ (nm) | ITU 200GHz Grid | ||
ความแม่นยำของความยาวคลื่นกลาง (นาโนเมตร) | ± 0.1 | ||
Min Channel Spacing (GHz) | 200 | ||
Passband (@ -0.5dB แบนด์วิดท์) (nm) | > 0.5 | ||
การสูญเสียการแทรก (dB) | เพิ่ม / วาง Ch | ≤0.8 | |
แผ่นสะท้อนแสง | ≤0.4 | ||
Passband Flatness (dB) | ≤0.3 | ||
การเพิ่ม / ลดช่องการแยก (dB) | ช่องติดกัน | N / A | |
ช่องทางที่ไม่ติดกัน | N / A | ||
การแยกสะท้อนแสง (dB) | ≥12 | ||
อุณหภูมิสูญเสียการแทรก (dB / ° C) | ≤0.003 | ||
การเปลี่ยนอุณหภูมิความยาวคลื่น (nm / ° C) | ≤0.002 | ||
PDL (dB) | ≤0.1 | ||
PMD (ps) | ≤0.1 | ||
ทิศทาง (dB) | ≥50 | ||
ผลตอบแทนการสูญเสีย (dB) | ≥45 | ||
กำลังไฟ (mW) | 500 | ||
อุณหภูมิการใช้งาน (° C) | -20 ~ +85 | ||
อุณหภูมิการจัดเก็บ (° C) | -40 ~ +85 | ||
มิติ (มม.) | หลอดแก้วหรือหลอด Matel |
ผู้ติดต่อ: Jason Zhang
โทร: +86-755-88898606
แฟกซ์: 86-755-61856508